eder logo

The largest company in America that serves as both a flag and flagpole manufacturer

State & Territory Lapel Pin Closeouts

Lapel pins are lacquered metal with clutch pin fastener. Single lapel pins depict one waving flag while double lapel pins depict a waving flag along with a waving U.S. Flag.

$1.00 Each
Originally $1.78

All pricing is list and subject to your standard discount.
Available while supplies last.

SINGLE LAPEL PINS

Item # Description Style Lbs. Qty Available
220000 Alabama Single .02 861
220001 Alaska Single .02 397
220005 Colorado Single .02 155
220006 Connecticut Single .02 225
220007 Delaware Single .02 129
220617 Georgia Single .02 63
220010 Hawaii Single .02 62
220012 Illinois Single .02 82
220014 Iowa Single .02 179
220015 Kansas Single .02 207
220016 Kentucky Single .02 123
220018 Maine Single .02 698
220022 Minnesota Single .02 1,185
220024 Missouri Single .02 1,732
220027 Nevada Single  .02 586
220028 New Hampshire Single  .02 619
220029 New Jersey Single  .02 233
220030 New Mexico Single  .02 203
220032 North Carolina Single .02 228
220033 North Dakota Single .02 2,622
220034 Ohio Single .02 69
220035 Oklahoma Single .02 243
220036 Oregon Single .02 35
220037 Pennsylvania Single .02 63
220038 Rhode Island Single .02 1,794
220045 Virginia Single .02 40
220046 Washington Single .02 163
220047 West Virginia Single .02 1,132
220049 Wyoming Single .02 809

DOUBLE LAPEL PINS

Item # Description Style Lbs. Qty Available
220297 U.S. / Alaska Double .02 113
220301 U.S. / Colorado Double .02 66
220302 U.S. / Connecticut Double .02 640
220304 U.S. / Florida Double .02 70
220618 U.S. / Georgia Double .02 240
220306 U.S. / Hawaii Double .02 235
220308 U.S. / Illinois Double .02 93
220310 U.S. / Iowa Double .02 88
220312 U.S. / Kentucky Double .02 213
220323 U.S. / Nevada Double  .02 113
220328 U.S. / North Carolina Double .02 99
220330 U.S. / Ohio Double .02 209
220331 U.S. / Oklahoma Double .02 193
220332 U.S. / Oregon Double .02 18
220333 U.S. / Pennsylvania Double .02 276
220337 U.S. / Tennessee Double .02 86
220341 U.S. / Virginia Double .02 116
220343 U.S. / West Virginia Double .02 504
220344 U.S. / Wisconsin Double .02 147
220345 U.S. / Wyoming Double .02 1,013
220347 U.S. / District of Colombia Double .02 390