eder logo

The largest company in America that serves as both a flag and flagpole manufacturer

World Lapel Pin Closeouts

Lapel pins are lacquered metal with clutch pin fastener. Single lapel pins depict one waving flag while double lapel pins depict a waving flag along with a waving U.S. Flag.

$1.00 Each
Originally $1.78

All pricing is list and subject to your standard discount.
Available while supplies last.

SINGLE LAPEL PINS

Item # Description Style Lbs. Qty Available
220057 Afro-American Single .02 1,758
220058 Albania Single .02 180
220064 Argentina w/seal Single .02 81
220067 Australia Single .02 133
220071 Bahamas Single .02 102
220078 Belgium Single .02 2,658
220086 Brazil Single .02 123
220099 Chile Single .02 2,322
220100 China Single .02 145
220102 Colombia Single .02 3,325
220106 Costa Rica Single .02 39
220109 Cuba Single .02 1,167
220112 Denmark Single .02 55
220116 Ecuador w/seal Single .02 3,592
220125 Europe Single .02 1,355
220128 France Single .02 495
220132 Germany Single .02 203
220140 Guinea-Bissau Single .02 303
220142 Haiti w/seal Single .02 119
220156 Jamaica Single .02 3,500
220157 Japan Single .02 202
220163 South Korea Single .02 1,701
220170 Liberia Single .02 265
220195 Nauru Single .02 255
220197 Netherlands Single .02 89
220202 Nigeria Single .02 171
220203 Norway Single .02 60
220214 Poland (no eagle) Single .02 3,180
220216 Portugal Single .02 181
220219 Russian Federation Single .02 1,303
220227 Scotland w/Lion Single .02 101
220245 Sweden Single .02 231
220246 Switzerland Single .02 159
220264 United Kingdom Single .02 151
220265 United Nations Single .02 149

DOUBLE LAPEL PINS

Item # Description Style Lbs. Qty Available
220360 U.S. / Argentina w/ seal Double .02 938
220364 U.S. / Australia Double .02 249
220365 U.S. / Austria (no eagle) Double .02 137
220366 U.S. / Azerbaijan Double .02 153
220374 U.S. / Belgium Double .02 66
220379 U.S. / Bolivia w/ seal Double .02 391
220380 U.S. / Bosnia-Herzegovina Double .02 137
220382 U.S. / Brazil Double .02 149
220385 U.S. / Bulgaria Double .02 96
220390 U.S. / Canada Double .02 289
220395 U.S. / Chile Double .02 37
220396 U.S. / China Double .02 83
220402 U.S. / Costa Rica w/ seal Double .02 183
220404 U.S. / Croatia Double .02 437
220408 U.S. / Czech Republic Double .02 163
220409 U.S. / Denmark Double .02 413
220410 U.S. / Djibouti Double .02 193
220412 U.S. / Dominican Republic Double .02 261
220415 U.S. / El Salvador w/ seal Double .02 241
220420 U.S. / Europe Double .02 293
220423 U.S. / France Double .02 772
220426 U.S. / Georgia Republic Double .02 336
220428 U.S. / Ghana Double .02 93
220432 U.S. / Guatemala w/ seal Double .02 17
220437 U.S. / Haiti w/ seal Double .02 304
220439 U.S. / Honduras Double .02 200
220441 U.S. / Hungary Double .02 175
220444 U.S. / Indonesia Double .02 216
220446 U.S. / Iraq Double .02 899
220450 U.S. / Jamaica Double .02 85
220452 U.S. / Jordan Double .02 130
220453 U.S. / Kazakhstan Double .02 465
220459 U.S. / Kyrgyzstan Double .02 99
220461 U.S. / Latvia Double .02 208
220462 U.S. / Lebanon Double .02 214
220467 U.S. / Lithuania Double .02 275
220469 U.S. / Macedonia Double .02 57
220470 U.S. / Madagascar Double .02 239
220472 U.S. / Malaysia Double .02 62
220483 U.S. / Mongolia Double .02 188
220489 U.S. / Nauru Double .02 84
220491 U.S. / Netherlands Double .02 150
220493 U.S. / New Zealand Double .02 72
220494 U.S. / Nicaragua w/ seal Double .02 2,605
220496 U.S. / Nigeria Double .02 261
220497 U.S. / Norway Double .02 93
220499 U.S. / Pakistan Double .02 81
220502 U.S. / Panama Double .02 40
220505 U.S. / Peru w/ seal Double .02 97
220507 U.S. / Philippines Double .02 224
220508 U.S. / Poland (no eagle) Double .02 1,021
220510 U.S. / Portugal Double .02 88
220521 U.S. / Saudi Arabia Double .02 108
220522 U.S. / Scotland w/ Lion Double .02 392
220528 U.S. / Singapore Double .02 183
220530 U.S. / Slovenia Double .02 590
220533 U.S. / South Africa Double .02 184
220539 U.S. / Sweden Double .02 378
220540 U.S. / Switzerland Double .02 12
220544 U.S. / Tanzania Double .02 97
220549 U.S. / Trinidad & Tobago Double .02 35
220555 U.S. / Uganda Double .02 678
220557 U.S. / United Arab Emirates Double .02 362
220558 U.S. / United Kingdom Double .02 1,635
220559 U.S. / United Nations Double .02 482
220565 U.S. / Venezuela w/ seal Double .02 277
220566 U.S. / Vietnam Double .02 197
220567 U.S. / South Vietnam Double .02 221
220568 U.S. / Wales Double .02 391
220572 U.S. / Zambia Double .02 201